Inicio / Transparencia / Estados Financieros
Estados Financieros
Estados Financieros
La información de los Estados Financieros de Puerto Coquimbo se encuentra disponible en el Sitio Web de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La remisión de esta información a la CMF constituye un deber legal aplicable a las señaladas empresas, en virtud de lo que establece el artículo décimo, de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública.
A continuación se presenta la información de los EEFF acumulados de Puerto Coquimbo, para desplegar el detalle y resumen de estos, presione cada botón celeste por periodo que desee visualizar.
2024
2023
Resumen de los EEFF al 31 de Diciembre de 2023
Concepto | Acumulado Diciembre 2023 M$ | Acumulado Diciembre 2022 M$ | VAR% |
---|---|---|---|
Ingresos totales | 3.151.669 | 3.071.049 | 3% |
Costos totales | 2.462.805 | 2.063.082 | 19% |
Ganancia (pérdida) | 688.864 | 1.007.967 | -32% |
EBITDA | 1.635.072 | 1.707.217 | -4% |
Resumen de los EEFF al 30 de Septiembre de 2023
Concepto | Acumulado Septiembre 2023 M$ | Acumulado Septiembre 2022 M$ | VAR% |
---|---|---|---|
Ingresos totales | 2.232.001 | 2.248.134 | -1% |
Costos totales | 1.749.579 | 1.439.271 | 22% |
Ganancia (pérdida) | 482.422 | 808.863 | -40% |
EBITDA | 1.174.68 | 1.254.958 | -6% |
Resumen de los EEFF al 30 de Junio de 2023
Concepto | Acumulado Junio 2023 M$ | Acumulado Junio 2022 M$ | VAR% |
---|---|---|---|
Ingresos totales | 1,473,731 | 1,430,944 | 3% |
Costos totales | 1,126,019 | 941,581 | 20% |
Ganancia (pérdida) | 347,712 | 489,363 | -29% |
EBITDA | 769,437 | 708,298 | 9% |
Resumen de los EEFF al 31 de Marzo de 2023
Concepto | Acumulado Marzo 2023 M$ | Acumulado Marzo 2022 M$ | VAR% |
---|---|---|---|
Ingresos totales | 828,367 | 617,504 | 34% |
Costos totales | 603,227 | 407,417 | 48% |
Ganancia (pérdida) | 225,140 | 210,087 | 7% |
EBITDA | 549,964 | 393,307 | 40% |
2022
Resumen de los EEFF al 31 de Diciembre de 2022
Concepto | Acumulado Diciembre 2022 M$ | Acumulado Diciembre 2021 M$ | VAR% |
---|---|---|---|
Ingresos totales | 3,057,831 | 2,095,606 | 46% |
Costos totales | 2,049,864 | 1,538,655 | 33% |
Ganancia (pérdida) | 1,007,967 | 556,951 | 81% |
EBITDA | 1,707,217 | 1,126,426 | 52% |
Resumen de los EEFF al 30 de Septiembre de 2022
Concepto | Acumulado Septiembre 2022 M$ | Acumulado Septiembre 2021 M$ | VAR% |
---|---|---|---|
Ingresos totales | 2,248,134 | 1,513,607 | 49% |
Costos totales | 1,439,271 | 1,141,942 | 26% |
Ganancia (pérdida) | 808,863 | 371,665 | 118% |
EBITDA | 1,254,958 | 821,447 | 53% |
Resumen de los EEFF al 30 de Junio de 2022
Concepto | Acumulado Junio 2022 M$ | Acumulado Junio 2021 M$ | VAR% |
---|---|---|---|
Ingresos totales | 1,430,944 | 986,834 | 45% |
Costos totales | 941,581 | 729,857 | 29% |
Ganancia (pérdida) | 489,363 | 256,977 | 90% |
EBITDA | 708,298 | 536,713 | 32% |
Resumen de los EEFF al 31 de Marzo de 2022
Concepto | Acumulado Marzo 2022 M$ | Acumulado Marzo 2021 M$ | VAR% |
---|---|---|---|
Ingresos totales | 617,504 | 533,509 | 16% |
Costos totales | 407,417 | 414,705 | -2% |
Ganancia (pérdida) | 210,087 | 118,804 | 77% |
EBITDA | 393,307 | 321,633 | 22% |
2021
Resumen de los EEFF al 31 de Diciembre de 2021
Concepto | Acumulado Diciembre 2021 M$ | Acumulado Diciembre 2020 M$ | VAR% |
---|---|---|---|
Ingresos totales | 2,095,606 | 2,073,373 | 1% |
Costos totales | 1,538,655 | 1,704,852 | -10% |
Ganancia (pérdida) | 556,951 | 368,521 | 51% |
EBITDA | 1,126,426 | 967,636 | 16% |
Resumen de los EEFF al 30 de Septiembre de 2021
Concepto | Acumulado Septiembre 2021 M$ | Acumulado Septiembre 2020 M$ | VAR% |
---|---|---|---|
Ingresos totales | 1.507.389 | 1.695.753 | -11% |
Costos totales | 1.135.724 | 1.391.281 | -18% |
Ganancia (pérdida) | 371.665 | 304.472 | 22% |
EBITDA | 821.447 | 816.074 | 1% |
Resumen de los EEFF al 30 de Junio de 2021
Concepto | Acumulado Junio 2021 M$ | Acumulado Junio 2020 M$ | VAR% |
---|---|---|---|
Ingresos totales | 986.834 | 1.236.104 | -20% |
Costos totales | 613.289 | 980.563 | -37% |
Ganancia (pérdida) | 256.977 | 255.541 | 1% |
EBITDA | 536.713 | 621.024 | -14% |
Resumen de los EEFF al 31 de Marzo de 2021
Concepto | Acumulado Marzo 2021 M$ | Acumulado Marzo 2020 M$ | VAR% |
---|---|---|---|
Ingresos totales | 533.509 | 720.967 | -26% |
Costos totales | 118.804 | 197.352 | -40% |
Ganancia (pérdida) | 414.705 | 523.615 | -21% |
EBITDA | 321.633 | 466.836 | -31% |
2020
Resumen de los EEFF al 31 de Diciembre de 2020
Concepto | Acumulado Marzo 2020 M$ | Acumulado Marzo 2019 M$ | VAR% |
---|---|---|---|
Ingresos totales | 2.073.373 | 5.626.917 | -63% |
Costos totales | 1.704.852 | 3.980.355 | -57% |
Ganancia (pérdida) | 368.521 | 1.646.562 | -78% |
EBITDA | 984.310 | 4.433.637 | -78% |
Resumen de los EEFF al 30 de Septiembre de 2020
Concepto | Acumulado Marzo 2020 M$ | Acumulado Marzo 2019 M$ | VAR% |
---|---|---|---|
Ingresos totales | 1.662.376 | 4.938.888 | -66% |
Costos totales | 1.357.904 | 3.414.650 | -60% |
Ganancia (pérdida) | 304.472 | 1.524.238 | -80% |
EBITDA | 834.056 | 4.045.082 | -79% |
Resumen de los EEFF al 30 de Junio de 2020
Concepto | Acumulado Marzo 2020 M$ | Acumulado Marzo 2019 M$ | VAR% |
---|---|---|---|
Ingresos totales | 1.236.104 | 1.090.999 | 13% |
Costos totales | 980.563 | 848.091 | 16% |
Ganancia (pérdida) | 255.541 | 242.908 | 5% |
EBITDA | 621.024 | 430.817 | 44% |
Resumen de los EEFF al 31 de Marzo de 2020
Concepto | Acumulado Marzo 2020 M$ | Acumulado Marzo 2019 M$ | VAR% |
---|---|---|---|
Ingresos totales | 720.967 | 516.424 | 40% |
Costos totales | 523.615 | 419.194 | 25% |
Ganancia (pérdida) | 197.352 | 97.230 | 103% |
EBITDA | 490.129 | 251.092 | 95% |